간단한 태그용어사전
홈페이지 시험보시는분들을 위해서 용어정리를 조금 했어요. 시간이 많이 없어서 적지만...
시간이 나는데로 추가등록하겠습니다.
많이 사용하는것만, 많이 출제되는 기준으로만 올려드립니다.
화이팅!!!!!
열공하세요~~~
a | 링크(하이퍼텍스트 연결) |
align=bottom | 아래로 정렬 |
align=center | 중앙 정렬 |
align=top | 위로 정렬 |
alt | 그림설명 |
applet | 자바 애플릿 삽입 |
b | 굵게 |
background | 배경 |
behavior=alternate | 움직이고 멈춤 |
bgcolor | 바탕색 |
body | 태그 문서의 몸 (본문) |
border | 테이블 두께 |
bordercolor | 테두리 색 |
bordercolordark | 테두리의 아래쪽모서리색 |
bordercolorlight | 테두리의 위쪽모서리색 |
br | 줄바꿈(엔터) |
cellpadding | 셀과 셀에 입력된 데이터의 사이간격 |
cellspacing | 셀과 테두리와의 간격 |
colspan | 표에서 가로줄합치기 |
direction | 움직임의 방향 |
embed | 동영상, 사운드, 플래쉬 등 삽입 |
font | 글꼴 |
font color | 글씨색 |
font face | 글꼴 |
frameset cols | 프레임에서 창을 좌우로 나눔 |
frameset rows | 프레임에서 창을 상하로 나눔 |
frameset | 프레임 |
head | 태그 문서의 머리부분 |
hr | 수평선 그리기 |
html | 태그 문서의 시작 |
img | 그림삽입 |
loop | 반복 |
marquee | 움직이게 하는 명령어 |
ol | 순서있는 목록태그 |
p | 단락 |
pre | 화면그대로 표시 |
rowspan | 표에서 세로합치기 |
script | 자바 스크립트 삽입 |
scrollamount | 움직임의 속도(스크롤의 보폭) |
src | 주소/경로 |
sub | 아래첨자 |
sup | 윗첨자 |
table | 테이블 |
td | 셀 |
title | 태그 문서의 head 에서 제목 |
tr | 테이블에서 줄(한줄 td 의 시작과 끝을 알려줌) |
u | 밑줄 |
ul | 순서없는 목록태그 |
width | 가로폭 |
댓글 개